محصولات کارشر آلمان
پمپ های شستشوی فشار بالا (آب گرم - آب سرد)
مدل | HDS 558 C | HDS 8/17-4m | HDS 13/20-4s |
---|
تصویر | | | |
فاز | 1 | 3 | 3 |
حداکثر فشار (بار) | 140 | 170 | 200 |
حداکثر دبی (لیتر) | 550 | 800 | 1300 |
جنس پیستون | استنلس استیل | سرامیک | سرامیک |
قدرت (KW) | 3.2 | 5.5 | 9.8 |
دما (C°) | 155 | 155 | 155 |
قیمت (ریال) | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
اطلاعات بیشتر | HDS 558 C | HDS 8/17-4m | HDS 13/20-4s |
پمپ های شستشوی فشار بالا (آب سرد)
مدل | HD 5/12 C | HD 9/19M |
---|
تصویر | | |
فاز | 1 | 3 |
حداکثر فشار (بار) | 120 | 190 |
حداکثر دبی (لیتر) | 500 | 890 |
جنس پیستون | برنج | برنج |
قدرت (KW) | 2.2 | 6.8 |
دما (C°) | 60 | 60 |
قیمت (ریال) | 0 | 0 |
اطلاعات بیشتر | HD 5/12 C | HD 9/19 M |
جارو برقی صنعتی( آب و خاک)
مدل | NT 361 ECO | NT 65/2 ECO |
---|
فاز | 1 | 1 |
مکش(Kpa) | 23.5 | 23.5 |
میزان جریان هوا(Litr/s) | 57 | 56*2 |
جنس فیلتر | کاغذی | کاغذی |
Power(W) | 1380 | 2750 |
قیمت (ریال) | 0 | 0 |
اطلاعات بیشتر | NT 361 ECO | NT 65/2 ECO |
محصولات بالا همگی در رسته صنعتی بوده و برای کار دایم در دو مدل سه فاز و تک فاز طراحی شده اند.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا به نشانی
karcher.com
مراجعه نمایید.
نظرات فعال نیست